LEDハイマストライトサプライヤー
LEDハイマストライトサプライヤー
- Green Inova
- 中国
- 5〜7営業日
- > 10,000個
GreenInova®の標準効率LEDハイマスト照明は、300W 400W 500W 600W 750W 950W 1200Wを包括的にカバーするように改善され、500Wから3000W MH / HPSに取って代わり、コストとエネルギーを大幅に節約します。
当社のエンジニアは、ヒートシンクを可能な限りスリムに設計して、設置を容易にするために重量を減らしながら、冷却システムが長寿命でうまく機能するようにしました。
高速道路の合流または交差点、空港、出荷ターミナル、重工業地帯、プラザ、刑務所ヤードなどで広く使用されています。
LEDハイマスト照明500W仕様:
モデル番号 | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
ワット数 | 300W | 400W | 500W | 600W | 750W | 950W | 1200W |
光束 | 125-130LM / W | ||||||
入力電圧 | 100-277V / 347-480V | ||||||
力率 | > 0.95 | ||||||
シャウト | ≥70Ra、または≥90Ra | ||||||
ドライバーブランド | ミーンウェル | ||||||
配光 | 60°、90°、120°、60°* 120°(営業担当者にお問い合わせください) | ||||||
色温度 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K(その他あり) | ||||||
調光オプション | 0-10V調光/ Zigbeeワイヤレス調光が利用可能 | ||||||
Zigbeeコントロール | オン/オフ、調光、カラーターン、グループ化、ステータスモニタリング、リモートコントロールなど(APP経由)。 | ||||||
フォトコントロール | ツイストロックフォトセルをご利用いただけます | ||||||
SPD | 20kV SPD標準(40kVオプション) | ||||||
IP定格 | IP67 | ||||||
動作温度 | -40°C-40°C / -40°F-104°F | ||||||
寿命 | > 100,000時間(L70 @ 25°C) | ||||||
保証 | 100-277Vバージョンの場合は7年間保証、347-480Vバージョンの場合は5年間保証 | ||||||
証明書 | UL / CB / CE / ENEC / ROHS / PSE / RCM / SAA / EAC / KC / BIS / Inmetro / TISI / NOM / SASO COC(保留中) |
LEDハイマスト照明500Wの利点:
高効率のソウルチップを配列し、超高発光効率を実現。
最新のLED技術である冷間鍛造熱放散設計により、長寿命を実現。
製品の耐久性を確保するためのMeanWellドライバーを装備。
莫大な金額を節約するために80%〜85%の省エネ。
100-277Vバージョンの場合は7年保証、347-480Vバージョンの場合は5年保証。