ハイパワーLEDフラッドライト500w
ハイパワーLEDフラッドライト500w
- Green Inova
- 中国
- 5〜7営業日
- > 10,000個
GreenInova®の高効率LEDハイマスト照明、より多くの電力をカバーする標準バージョンと比較して240W、320W、410W、480W、535W、550W、600W、735W、790W、937W、1080W、1200W、1420Wあなたが必要としたハイマスト照明システムのほとんど。
最大140-152lm / Wの高効率LEDチップを搭載し、最大出力は200,000lmを超える1420Wで、暗闇の中で月のように点灯します。
LEDハイマスト照明550W仕様:
寸法 | 次元#1 | 次元#2 | 次元#3 | 次元#4 | |||||||||
モデル番号 | 4H240 | 4H320 | 4H410 | 4H480 | 4H535 | 4H550 | 4H600 | 4H735 | 4H790 | 4H937 | 4H1080 | 4H1200 | 4H1420 |
ワット数 | 240W | 320W | 410W | 480W | 535W | 550W | 600W | 735W | 790W | 937W | 1080W | 1200W | 1420W |
効率 | 140-150LM / W | ||||||||||||
入力電圧 | 100-277V / 347-480V | ||||||||||||
シャウト | ≥70Ra、または≥90Ra | ||||||||||||
ドライバーブランド | ミーンウェル | ||||||||||||
光線角度 | 60°、90°、120°、60°* 120°(営業担当者にお問い合わせください) | ||||||||||||
色温度 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K(その他あり) | ||||||||||||
調光 | 0-10V調光/ Zigbeeワイヤレス調光が利用可能 | ||||||||||||
フォトコントロール | ツイストロックフォトセルをご利用いただけます | ||||||||||||
SPD | 20kV SPD標準(40kVオプション) | ||||||||||||
IP定格 | IP67 | ||||||||||||
動作温度 | -40°C-40°C / -40°F-104°F | ||||||||||||
寿命 | > 100,000時間(L70 @ 25°C) | ||||||||||||
保証 | 100-277Vバージョンの場合は7年間保証、347-480Vバージョンの場合は5年間保証 | ||||||||||||
証明書 | UL / CB / CE / ENEC / ROHS / PSE / RCM / SAA / EAC / KC / BIS / Inmetro / TISI / NOM / SASO COC(保留中) |
LEDハイマスト照明550Wの利点:
高効率のソウルチップを配列し、超高発光効率を実現。
最新のLED技術である冷間鍛造熱放散設計により、長寿命を実現。
製品の耐久性を確保するためのMeanWellドライバーを装備。
莫大な金額を節約するために80%〜85%の省エネ。
100-277Vバージョンの場合は7年保証、347-480Vバージョンの場合は5年保証。
製品タグ: